
jueves, 24 de diciembre de 2015
miércoles, 2 de diciembre de 2015

| Derecho | |||
| APELLIDOS Y NOMBRES | Nota | Final | |
| 1 | Abanto López, Valia Esther | 13 | |
| 2 | Arista Bustamante, Luis Leoncio | 16 | |
| 3 | Benavides Herrera Mili | 12 | |
| 4 | Calderón Valle, Liz Karina | 13 | |
| 5 | Chavez Chuquimbalqui, Nieves Esperanza | 12 | |
| 6 | Guadalupe Rojas, Daniel Enrique | 15 | |
| 7 | Hoyos Cruzado, Sayda Mabel | 13 | |
| 8 | Huamán Mariñas, Hector | 14 | |
| 9 | Segura Guerra, Diego Alexander | 13 | |
| 10 | Marín Cachay, Araceli Arlet | 14 | |
| 11 | Reyna Alva, Lisley Yunely | 16 | |
| 12 | Silva Bustamante, Kely Juliana | 15 | |
| 13 | Tiwy Cucush, Sajian Cristian | 14 | |
| 14 | Vasquez Alva, Rosita | 14 | |
| 15 | Villacrez Canta, David Percy | 12 | |
| 16 | Zavaleta Cuchca, Lesy | 12 | |
| 17 | Zuta Cuenca, Jeanette Socorro. | 13 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
